技術規格與代表物性數據
符合 ASTM D5675 氟樹脂微粉添加劑標準規範 (Group 1, Class 2, Grade 1)
| 物性項目 | 測試方法 | 單位 | 代表數值 (MV3) |
|---|
| 外觀 | 目視 | — | 白色易流動粉末 |
| 平均粒徑 (團聚顆粒) | ASTM D4464 (雷射繞射法) | µm | ~4.0 (解聚後可達 0.2) |
| 平均堆積密度 | ASTM D4894 | g/L | 300 |
| 熔融峰值溫度 | ASTM D4894 / DSC | °C | 325 |
| 比表面積 | ASTM D4567 (BET 法) | m²/g | 5 – 10 |
包裝規格: 20 kg 纖維紙桶包裝(每標準棧板 8 桶) 法規遵循: 完全符合 RoHS 指令、REACH 法規及 TSCA 規範 技術諮詢與樣品索取: support@everflon.com