PTFE 水性乳液 D60
技術規格數據(符合 ASTM 國際標準測試)
| 測試項目 (Property) | 測試方法 (Test Method) | 單位 (Unit) | 典型值 (Typical Value) |
|---|---|---|---|
| PTFE 固含量 (Solids Content) | ASTM D4441 | % | 60 |
| 平均微粒粒徑 (Particle Size) | ASTM D4441 | μm (nm) | 0.21 μm (210 nm) |
| 布氏黏度 (Brookfield Viscosity) | ASTM D2196 | mPa·s | 15 – 30 |
| pH 酸鹼值 | ASTM D4441 | - | 9 |
| 界面活性劑類型 | 廠內標準 | - | 非離子型 (Non-ionic) |
| 結晶熔點 (Melting Point) | ASTM D4895 | °C | 327 °C |
(
為台灣高科技製造、電子零組件及精密工業提供強大防護。
讓材料,成為可能的起點。
探索產品、技術與洞見,開啟下一步。
解鎖 PTFE 全明星陣容.
天作之合.
Everflon™ PTFE 乳液
Everflon™ FEP 乳液
Everflon™ PFA 乳液
詢問